{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
Free shipping on HK orders over $2000
Welcome!
Made in Germany
MD 200 portable photometer: a versatile, compact device featuring high-quality interference filters and stable LED light sources. With automatic switch-off, a real-time clock, and calibration mode indicator, it ensures precise measurements for water treatment, disinfection, and more.
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
Product Introduction
The MD 200 benchtop photometer is a versatile, compact instrument that combines high-quality interference filters with long-term stable LEDs in a high-precision optical system. It delivers accurate, reproducible photometric measurements in any lab environment.
Features
Common Applications
| Item Code | Model Description | Measurement Ranges |
| Single | ||
| 2892502 | MD 200 COD, tube tests | COD HR: 200 - 15000 mg/LCOD LMR: 15 - 300 mg/LCOD LR: 3 - 150 mg/LCOD MR: 20 - 1500 mg/L |
| 2899802 | MD 200 Ozone, tablet reagents | Ozone: 0.02 - 2 mg/L |
| 2 in 1 | ||
| 2889402 | MD 200 Chlorine, pH, tablet reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2889412 | MD 200 Chlorine, pH, liquid reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2872102 | MD 200 Copper (Biquinolin), pH, tablet reagents | Copper: 0.05 - 5 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2888102 | MD 200 Hydrogen peroxide, pH, liquid reagents | H2O2 HR: 40 - 500 mg/LH2O2 LR: 1 - 50 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 3 in 1 | ||
| 2861802 | MD 200 Chlorine, pH, Bromine, tablet reagents | Bromine: 0.05 - 13 mg/LChlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2860102 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, tablet reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2882002 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, liquid reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2889012 | MD 200 Chlorine, pH, Acid capacity KS4.3, tablet reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LKS4.3: 0.1 - 4 mmol/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2889202 | MD 200 Chlorine, pH, Acid capacity KS4.3, liquid reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LKS4.3: 0.1 - 4 mmol/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2889002 | MD 200 Chlorine, pH, Alkalinity-m, tablet reagents | Alkalinity-m: 5 - 200 mg/L CaCO3Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2889302 | MD 200 Chlorine, pH, Alkalinity-m, liquid reagents | Alkalinity-m: 5 - 200 mg/L CaCO3Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 4 in 1 | ||
| 2860512 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, Acid capacity KS4.3, tablet reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LKS4.3: 0.1 - 4 mmol/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2860522 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, Acid capacity KS4.3, liquid reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LKS4.3: 0.1 - 4 mmol/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2860502 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, Alkalinity-m, tablet reagents | Alkalinity-m: 5 - 200 mg/L CaCO3Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2860542 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, Alkalinity-m, liquid reagents | Alkalinity-m: 5 - 200 mg/L CaCO3Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2862912 | MD 200 Chlorine, pH, Acid capacity KS4.3, Urea, tablet reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LKS4.3: 0.1 - 4 mmol/LUrea: 0.1 - 2.5 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2863802 | MD 200 Chlorine, Chlorine dioxide, pH, Acid capacity KS4.3, tablet reagents | Chlorine dioxide: 0.02 - 11 mg/LChlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LKS4.3: 0.1 - 4 mmol/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 5 in 1 | ||
| 2861212 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, Acid capacity KS4.3, Calcium hardness, tablet reagents | Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LHardness Calcium (B): 20 - 500 mg/L CaCO3KS4.3: 0.1 - 4 mmol/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2861202 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, Alkalinity-m, Calcium hardness, tablet reagents | Alkalinity-m: 5 - 200 mg/L CaCO3Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LHardness Calcium (B): 20 - 500 mg/L CaCO3pH: 6.5 - 8.4 |
| 6 in 1 | ||
| 2861912
| MD 200 Chlorine, Bromine, pH, Cyanuric acid, Acid capacity KS4.3, Calcium hardness, tablet reagents | Bromine: 0.05 - 13 mg/LChlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LHardness Calcium (B): 20 - 500 mg/L CaCO3KS4.3: 0.1 - 4 mmol/LpH: 6.5 - 8.4 |
| 2861902
| MD 200 Chlorine, Bromine, pH, Cyanuric acid, Alkalinity-m, Calcium hardness, tablet reagents | Alkalinity-m: 5 - 200 mg/L CaCO3Bromine: 0.05 - 13 mg/LChlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LHardness Calcium (B): 20 - 500 mg/L CaCO3pH: 6.5 - 8.4 |
| 2862102 | MD 200 Chlorine, pH, Cyanuric acid, Alkalinity-m, Copper, Iron, tablet reagents | Alkalinity-m: 5 - 200 mg/L CaCO3Chlorine HR: 0.1 - 10 mg/LChlorine L: 0.02 - 4.0 mg/LChlorine T: 0.01 - 6.0 mg/LCopper: 0.05 - 5 mg/LCyA: 10 - 160 mg/LIron: 0.02 - 1 mg/LpH: 6.5 - 8.4 |