{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
Free shipping on HK orders over $2000
Welcome!
Comark 系列壓力計適用於表壓或差壓以及正壓或負壓 (真空) 測量。這些儀器非常適合暖通 (HVAC)、製程壓力、實驗室和無塵室等應用,以及其他儀器的維修保養和校正。
特點 :
防水防塵設計 ,符合 IP67 (BS EN 60529, IEC529)
多種單位顯示 :PSI, mbar, inH20, inHg, mmHg, torr, Pa, Kpa, mmH20, cmH20, Kg/cm^2
最高或最低讀數顯示
可調節零位
兩頭輸入 , 儀錶可作壓力計或差力計使用 準確度 : 0.2% 滿量程
可作正壓或負壓測量
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
型號 | 標準型Standard | C9551 | C9553 | C9555 | C9557 | |
本質安全型 | C9501/IS | C9503/IS | C9505/IS | C9507/IS | ||
液體用For Liquids | C9551/SIL | C9553/SIL | C9555/SIL | C9557/SIL | ||
單位 | Psi | 量程 | 0 至 ±2 | 0至 ±5 | 0至 ±30 | 0至 ±100 |
最小讀數 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mbar | 量程 | 0至 ±140 | 0至 ±350 | 0至 ±2000 | 0至 ±6900 | |
最小讀數 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | ||
inH20 | 量程 | 0至 ±55 | 0至 ±140 | 0至 ±830 | 0至 ±2750 | |
最小讀數 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||
inHg | 量程 | 0至 ±4 | 0至 ±9.999 | 0至 ±61 | 0至 ±200 | |
最小讀數 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mmHg | 量程 | 0至 ±99.99 | 0至 ±260 | 0至 ±1500 | 0至 ±5200 | |
最小讀數 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
torr | 量程 | 0至 ±99.99 | 0至 ±260 | 0至 ±1500 | 0至 ±5200 | |
最小讀數 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
Pa | 量程 | 0至 ±9999 | --- | --- | --- | |
最小讀數 | 1 | --- | --- | --- | ||
Kpa | 量程 | --- | 0至 ±35 | 0至 ±200 | 0至 ±690 | |
最小讀數 | --- | 0.01 | 0.1 | 0.1 | ||
MmH20 | 量程 | 0至 ±1400 | 0至 ±3500 | --- | --- | |
最小讀數 | 1 | 1 | --- | --- | ||
CmH20 | 量程 | --- | --- | 0至 ±2100 | 0至 ±7000 | |
最小讀數 | --- | --- | 1 | 1 | ||
Kg/cm2 | 量程 | --- | --- | 0至 ±2.1 | 0至 ±7.0 | |
最小讀數 | --- | --- | 0.001 | 0.001 | ||
最大可承受壓力 | 0.4 bar | 1 bar | 6.2 bar | 13.7 bar | ||
準確度 | 0.2%滿量程 | |||||
防水防塵標準 | IP67, BS EN 60529, IEC 529 | |||||
氣管接駁口 | 1/8" BSP female | |||||
電源 | 9V PP3 6F22 - MN1604 UCAR9V | |||||
電池壽命 | 約90小時 |
本質安全 IntrinsicallySafe: 符合 EEx ia IIC T4BASEEFA Certificate Ex95C2454