{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
Free shipping on HK orders over $2000
Welcome!
Models:
80-3008-12
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
產品介紹
Biochrom Ultrospec® 30 細胞密度計是一款緊湊便攜的儀器,可快速測量微生物細胞懸浮液的密度並提供現場使用能力。其獨特的標準曲線功能可生成並儲存針對不同樣品的校正曲線,實現對細菌和酵母懸液的準確定量。
特性
應用
規格
| 參數 | 規格說明 |
|---|---|
| 產品編號 | 80-3008-12 |
| 測量波長 | 600 nm |
| 光譜帶寬 | 40 nm |
| 光源 | LED |
| 探測器 | 光電二極體 |
| 吸光範圍 | 0.0–2.5 A |
| 吸光準確度 | < ±0.05 A(1 A,中性密度濾片) |
| 吸光重複性 | ±0.02 A @ 1 A(10 mm 比色皿) |
| 顯示器 | 4.3″ 背光 LCD,480×272 像素 |
| 標準曲線功能 | 吸光度或麥法蘭標準 |
| 樣品槽 | 10×10 mm 比色皿;16 mm 試管;可選 10–12 mm 適配器 |
| 最小樣品量 | 0.6 µL |
| 資料接口 | USB-A |
| 電源輸入(USB-C) | 5 V,2 A max |
| 外接充電器 | 100–240 V,50/60 Hz,10 W |
| 電池 | 內建可充電鋰離子電池 |
| 工作溫度 | –10 °C 至 70 °C(14 °F 至 158 °F) |
| 認證 | CE、UKCA、美/加安全(ETL 或同級) |
| 外形尺寸(寬×深×高) | 170 × 210 × 50 mm |
| 重量 | 0.6 kg(1.3 lbs) |
配件