{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
Free shipping on HK orders over $2000
Welcome!
MADE IN U.K
Models:
NE5-10D
NE5-28D
NE5-28DT
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Clifton NE5 數位型震盪水浴槽
簡介
Clifton NE5-D 系列震盪水浴槽結合 精確 PID 溫度控制 與 線性震盪功能,非常適合需要穩定浸泡環境的實驗室。
產品概述
NE5-D 系列提供 10 公升與 28 公升 容量,NE5-28DT 型號配備 可編程計時器(00:01–99:59 hh:mm),於達到設定溫度時啟動,並可在斷電後保留設定。水槽採用 不鏽鋼材質,外殼具抗菌塗層,震盪機構安靜運行。
修訂後技術規格
完整詳細規格請參考 官方網站。
| 規格項目 | NE5-10D | NE5-28D | NE5-28DT |
|---|---|---|---|
| 腔室容量 | 10 公升 | 28 公升 | 28 公升 |
| 溫度範圍 | 環境 +5 °C – 100 °C | 環境 +5 °C – 100 °C | 環境 +5 °C – 100 °C |
| 溫度控制 | PID 數位控制,LED 顯示 | PID 數位控制,LED 顯示 | PID 數位控制,LED 顯示 |
| 顯示解析度 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| 靈敏度 (45 °C) | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
| 均勻性 (45 °C) | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
| 加熱功率 (220–240 V) | 800 W | 1000 W | 1000 W |
| 計時器 | ❌ | ❌ | 指示與結束訊息 (00:01–99:59 hh:mm) |
| 線性震盪控制 | 0–400 次/分 / 0–200 rpm | 0–400 次/分 / 0–200 rpm | 0–400 次/分 / 0–200 rpm |
| 行程長度 | 固定 20 mm | 可變至 40 mm | 可變至 40 mm |
| 速度顯示 | 模擬式 | 模擬式 | 模擬式 |
| 排水口 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 外部尺寸 (mm) | 449w × 332d × 290h | 715w × 332d × 290h | 715w × 332d × 290h |
| 內部尺寸 (mm) | 242w × 300d × 200h | 500w × 298d × 200h | 500w × 298d × 200h |
| 托盤尺寸 (mm) | 175w × 270d | 389w × 270d | 389w × 270d |
| 水位範圍 (mm) | 50–120 | 50–120 | 50–120 |
特點與優勢
安全特性
配件
完整配件與夾具資訊請參考 官方網站。